Бульдозер ЧЕТРА Т35 имеет большую производительность, благодаря использованию передовых конструкторских и технологических решений и может применяться в промышленном, нефтегазовом, гидротехническом строительстве и горнодобывающей промышленности для выполнения тяжёлых землеройных работ, в том числе при разработке мёрзлых и скальных грунтов.
ЧЕТРА Т35
Основные параметры
Модель двигателя: ЯМЗ-850.10 / Cummins QSK19
Мощность номинальная, кВт (л.с.): 412 (560) / 394 (536)
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 382 (520) / 360 (490)
Эксплуатационная масса: от 52,9 до 62,3 тонн
• трёхточечная полужёсткая подвеска;
• использование экономичных дизелей: ЯМЗ-850.10 Ярославского моторного завода;QSK19-C650 фирмы «Cummins»
• модульная конструкция всех узлов.
Технические характеристики
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | Т-35.01Я | Т-35.02К |
|---|---|---|
| Тип | Гусеничный | Гусеничный |
| Тяговый класс | 35 | 35 |
| Двигатель, марка | ЯМЗ-850.10 | Cummins QSК19-C525 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 360 (490) | 382 (520) |
| Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | 19,0 |
| Трансмиссия, тип | гидромеханическая | гидромеханическая |
| Ходовая часть | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек | Подвеска трехточеченая полужесткая с вынесенной осью качения тележек |
| Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 | 7 |
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | 2 |
| Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | сборные с одним грунтозацепом |
| Высота грунтозацепов, мм | 90 | 90 |
| Ширина башмака, мм | 650 | 650 |
| База, мм | 3526 | 3526 |
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 4,61 | 4,61 |
| Давление на грунт, кгс/кв.см. | 1,191 | 1,191 |
| Рыхлительное оборудование | ||
| Тип | Нерегулируемый многозубый | Нерегулируемый многозубый |
| Число зубьев | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Масса, кг. | 6169 / 7228 | 6169 / 7228 |
| Макс. высота подъема, мм. | 1140 / 1050 | 1140 / 1050 |
| Макс. заглубление, мм. | 1540 / 900 | 1540 / 900 |
| Бульдозерное оборудование | ||
| Отвал | U / SU | U / SU |
| Длина, мм. | 5064 / 4670 | 5064 / 4670 |
| Высота, мм. | 2096 / 2465 | 2096 / 2465 |
| Емкость, кв.м. | 20,6 / 18,5 | 20,6 / 18,5 |
| Высота подъема над землей, мм. | 1470 | 1470 |
| Заглубление отвала, мм. | 710 | 710 |
| Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±15 | ±15 |
| Масса, кг. | 9700 / 9890 | 9700 / 9890 |
| Лебедка гидравлическая | ||
| Макс. тяговое усилие, кгс | 50000 | 50000 |
| Диаметр тягового каната, мм. | 36,5 | 36,5 |
| Длина каната, м. | 90 | 90 |
| Макс. скорость намотки/размотки, м/мин. | 10 | 10 |
| Размер барабана длина x ширина, мм. | 600 x 730 | 600 x 730 |
| Масса, кг. | 6700 | 6700 |
| Общая масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, рыхлитель, машинист), кг. | 61 360 кг (с лебедкой 61 180 кг) | 60 780 кг (с лебедкой 60 960 кг) |
Переднее навесное оборудование / размеры (ШхВ) / Объем отвала (м3)
- полусферический отвал / 4670 x 2465 / 18,5
- прямой отвал / 3680 x 2210 / 14,2
- сферический отвал / 5064 x 2096 / 20,3
Заднее навесное оборудование
- рыхлитель 1 зуб
- рыхлитель 3 зуба
- лебедка
Прочая возможная комплектация
кондиционер
Исполнение ходовой части Ширина башмака гусеницы, мм
- стандартная 650
Опционально устанавливаемое оборудование
- Система автоматического пожаротушения
- Система автоматической смазки
- Система видеообзора
- Автоматическая система управления горно-транспортным комплексом АСУ ГТК "Карьер"
- Искрогаситель
- Защитные решетки кабины
- Светодиодные фары
- Радиостанция
- Система быстрой заправки топливом
Все остальные опции по дополнительному заказу
Стандартная комплектация
- Двойной стеклопакет кабины
- Система спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
- Зависимый и независимый отопитель кабины
- Система предпускового подогрева двигателя
- Температурное исполнение -50С +35С
- Аудиосистема
- Автоматический звуковой сигнал заднего хода
- Звуковой сигнал переднего хода
- Боковые зеркала заднего вида
- Сиденье с микроподрессовыванием и пневмоподвеской