РУКАВ 404-26-213-24СБ
Новая оригинальная запчасть РУКАВ 404-26-213-24СБ для техники ЧЕТРА
Варианты применения
Система | Узел | Обозначение детали | Узлов в системе | В узле деталей |
---|---|---|---|---|
Четра Т-20.02К | Установка трансмиссии | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра ТГ-121Я | Установка трансмиссии 1101-16-1-02СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ ДИАМЕТР 12 | n/d | n/d |
Четра ТГ-221Я | Установка привода лебедки с системой гидроуправления 312001-94-1-03СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ ДИАМЕТР 12 | n/d | n/d |
Четра ТГ-221Я | Установка трансмиссии 312001-16-1-02СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ ДИАМЕТР 12 | n/d | n/d |
Четра ТГ-301К | Установка привода лебедки с системой гидроуправления 312001-94-1-02СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра ТГ-301К | Установка трансмиссии 312001-16-1-03СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра ТГ-301К | Установка топливного бака 311506-25-1-01СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра ТГ-301Я | Установка привода лебедки с системой гидроуправления 312001-94-1-02СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ ДИАМЕТР 12 | n/d | n/d |
Четра ТГ-301Я | Установка трансмиссии 312001-16-1-03СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ ДИАМЕТР 12 | n/d | n/d |
Четра Т-15.01К | Установка трансмиссии 1501-16-1-02СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-15.01К | Установка трансмиссии 1501-16-1-01СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-15.02Я | Установка трансмиссии 1501-16-2СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-15.02Я | Установка топливного бака 1502-25-1-01СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-20.01Я | Установка трансмиссии 2001-16-1-01 СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ ДИАМЕТР 12 | n/d | n/d |
Четра Т-25.01Я | Установка гидросистемы (2) | 404-26-213-24СБ РУКАВ ДИАМЕТР 12 | n/d | n/d |
Четра Т-20.01К | Установка трансмиссии 2001-16-1-01 СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-11.01К | Установка гидросистемы 1101-26-2-01СП/-02СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-11.01К | Установка гидросистемы 1101-26-2СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-11.01К | Установка трансмиссии 1101-16-2-07СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-11.01К | Установка трансмиссии 1101-16-2-05СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-35.01Я | Установка топливного бака | 404-26-213-24СБ РУКАВ ДИАМЕТР 12 | n/d | n/d |
Четра Т-11.02К | Установка гидросистемы 1101-26-2-01СП/-02СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-11.02К | Установка гидросистемы 1101-26-2СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-11.02К | Установка трансмиссии 1101-16-2-03СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-11.02Я | Установка гидросистемы 1101-26-2-01СП/-02СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-11.02Я | Установка гидросистемы 1101-26-2СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-11.02Я | Установка трансмиссии 1101-16-2-03СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-9.01Я | Установка трансмиссии | 404-26-213-24СБ РУКАВ | n/d | n/d |
Четра Т-11.01Я | Установка трансмиссии (для модели Т-11.01ЯМ) | 404-26-213-24СБ РУКАВ ДИАМЕТР 12 | n/d | n/d |
Четра Т-11.01Я | Установка трансмиссии | 404-26-213-24СБ РУКАВ ДИАМЕТР 12 | n/d | n/d |
Четра Т-15.01Я | Установка трансмиссии 1501-16-1-01СП | 404-26-213-24СБ РУКАВ ДИАМЕТР 12 | n/d | n/d |
Рукав высокого давления 404-26-213-24СБ для техники ЧЕТРА
Марки .................................................................................................. |
Четра |
Модели ............................................................................................... |
Т-11.01, Т-15.01, Т-20.01, Т-25.01, ТГ-121, ТГ-221, ТГ-301 |
Производитель ................................................................................. |
Промтрактор (Четра) |
Страна производитель ............................................................... | Россия |
Типы .................................................................................................... |
Рукава Четра |
Масса изделия, кг ............................................................................ | 0,560 |
Габариты, L x D, мм ........................................................................ | 527,000 х 27,700 |
Гарантийный срок .......................................................................... | 6 мес. |