Тележка 46-21-9СБ бульдозера Т-330

| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 2 | 28 0725 | Болт М20х1,5-6gх50 ГОСТ 7796-70 | ||
| 2 | 28 0725-20 | Болт М20х1,5-6gх50.109.40Х.029 ГОСТ 7796-70 | ||
| 6 | 28 0830 | Болт М24х2-6gх70.109.40Х.029 ГОСТ 7796-70 | ||
| 6 | 28 0830-20 | Болт М24х2-6gх70.109.40Х.029 ГОСТ 7796-70 | ||
| 11 | 28 0840 | Болт М24х2-6gх90.109.40Х.019 ГОСТ 7796-70 | ||
| 11 | 28 0840-20 | Болт М24х2-6gх90.109.40Х. 029 ГОСТ 7796-70 | ||
| 14 | 28 5120 | Болт | ||
| 14 | 28 5120-20 | Болт | ||
| 1 | 300335 | Гайка М20х1,5-6Н.8.019 ГОСТ 2528-73 | ||
| 1 | 300335-20 | Гайка М20х1,5-6Н.8.029 ГОСТ 2528-73 | ||
| 5 | 31 0310 | Шайба 20х4.01.10.019 ГОСТ 11371-78 | ||
| 5 | 31 0310-20 | Шайба 20х4 ГОСТ 11371-78 | ||
| 46-21-10-10-СП | Тележка (правая) | |||
| 46-21-10-20-СП | Тележка (правая) | |||
| 46-21-10-СП | Тележка (правая) | |||
| 13 | 46-21-332-10-СП | Подвеска (правая) | ||
| 13 | 46-21-332-20-СП | Подвеска (правая) | ||
| 13 | 46-21-332-СП | Подвеска (правая) | ||
| 13 | 46-21-333-10-СП | Подвеска (левая) | ||
| 13 | 46-21-333-20-СП | Подвеска (левая) | ||
| 13 | 46-21-333-СП | Подвеска (левая) | ||
| 9 | 46-21-336-10-СП | Рама тележки (правая) | ||
| 9 | 46-21-336-20-СП | Рама тележки (правая) | ||
| 9 | 46-21-336-СП | Рама тележки (правая) | ||
| 9 | 46-21-337-10-СП | Рама тележки (левая) | ||
| 9 | 46-21-337-20-СП | Рама тележки (левая) | ||
| 9 | 46-21-337-СП | Рама тележки (левая) | ||
| 15 | 46-21-373 | Крышка | ||
| 15 | 46-21-373-10 | Крышка | ||
| 15 | 46-21-373-20 | Крышка | ||
| 10 | 46-21-454-20-СП | Механизм натяжения и сдавания (правый) | ||
| 10 | 46-21-454-СП | Механизм натяжения и сдавания (правый) | ||
| 10 | 46-21-455-10-СП | Механизм натяжения и сдавания (левый) | ||
| 10 | 46-21-455-20-СП | Механизм натяжения и сдавания (левый) | ||
| 10 | 46-21-455-СП | Механизм натяжения и сдавания (левый) | ||
| 4 | 46-21-457-10-СП | Колесо натяжное (левое) | ||
| 4 | 46-21-457-20-СП | Колесо натяжное (левое) | ||
| 4 | 46-21-457-СП | Колесо натяжное (левое) | ||
| 4 | 46-21-458-10-СП | Колесо натяжное (правое) | ||
| 4 | 46-21-458-20-СП | Колесо натяжное (правое) | ||
| 4 | 46-21-458-СП | Колесо натяжное (правое) | ||
| 10 | 46-21-464-10-СП | Механизм натяжения и сдавания (правый) | ||
| 46-21-9-10-СП | Тележка (левая) | |||
| 46-21-9-20-СП | Тележка (левая) | |||
| 46-21-9-СП | Тележка (левая) | |||
| 8 | 47-21-120-10-СП | Каток поддерживающий | ||
| 8 | 47-21-120-20-СП | Каток поддерживающий | ||
| 8 | 47-21-120-СП | Каток поддерживающий | ||
| 18 | 47-21-149-СП | Втулка | ||
| 16 | 47-21-2 | Ось | ||
| 7 | 700-31-2413 | Пластина стопорная | ||
| 7 | 700-31-2413-110 | Пластина стопорная | ||
| 7 | 700-31-2413-20 | Пластина стопорная | ||
| 17 | 700-40-3410 | Кольцо 135х6,5х7-1в | ||
| 12 | Проволока КС-1,6 ГОСТ 792-67 | Проволока КС-1,6 ГОСТ 792-67 | ||
| 3 | Шайба 20.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 20.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | ||
| 3 | Шайба 20.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | Шайба 20.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 |
Cмотрите также: 46-21-457/458
| 1 | Отбойник | ||
| 2 | Лонжерон | ||
| 3 | Опора натяжного колеса | ||
| 4 | Колесо натяжное | ||
| 5 | Амортизатор резинометаллический | ||
| 6 | Щиток защитный | ||
| 7 | Крышка | ||
| 8 | Кожух | ||
| 9 | Каток поддерживающий | ||
| 10 | Каток опорный | ||
| 11 | Раскос | ||
| 12 | Ось раскоса | ||
| 13 | Бугель | ||
| 14 | Опора | ||
| 15 | Рама тележки |
