Колесный погрузчик Четра ПК120
Вернуться в Каталог
![]() |
|
Четра ПК 120 - это самый мощный российский колесный погрузчик разработанный с использованием современных технических решений. |
| МОДЕЛЬ | ПК-120 | |
|---|---|---|
| Тип | Колесный | |
| Грузоподъемность, т | 12 | |
| Двигатель, марка | Cummins КТА19-С510 | ЯМЗ-850.10-01 |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 353 (480) | 382 (520) |
| Рабочий объем двигателя, л | 18,9 | 25,86 |
| Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |
| Скорость движения вперед/ назад, км/ч | 25,8/31,6 | |
| Ходовая часть | Четыре односкатные бескамерные шины | |
| Шины типоразмером | 35/65-33” | |
| База погрузчика, мм | 4 150 | |
| Колея погрузчика, мм | 2800 | |
| Дорожный просвет, мм | 510 | |
| Угол поворота полурам относительно друг друга (в каждую сторону), градусов | 35 | |
| Минимальный радиус поворота, мм | 9500 | |
| Погрузочное оборудование | ||
| Ковш | Универсальный / Скальный | |
| Ширина х Длина ковша, мм х мм | 4060х1785 / 4060х1810 | |
| Емкость ковша (с шапкой), куб.м. | 5,5(6,7) / 5(6,3) | |
| Высота разгрузки, мм | 4102 / 4141 | |
| Заглубление отвала, мм | 125 | |
| Угол разгрузки, град. | 50 | |
| Угол загрузки, град. | 42,4 | |
| Масса оборудования, кг | 8630 / 9080 | |
| Общая масса, кг. | 52 900 | |
