Прайс-лист Четра
№ п/п |
Наименование изделия | Обозначение изделия | Кол-во созвенков, шт. |
Ширина башмака, мм |
Масса изделия, кг |
Цена за 1ед. продукции, руб. без НДС |
к бульдозерам Т-11.01, трубоукладчикам ТГ-121/122 (шаг звена 203 мм) | ||||||
1 | Гусеница Т-11.01, 11.02 | Т203-22-000СБ | 39 | 510 | 1 370,00 | 388 500,00 |
2 | Цепь гусеничная Т-11.01 | Т203-22-100СБ | 39 | 627,00 | 221 200,00 | |
3 | Гусеница Т-11М | Т203-22-000-01СБ | 43 | 910 | 2 085,00 | 595 000,00 |
4 | Гусеница ТГ-121 | Т203-22-000-02СБ | 43 | 560 | 1 588,00 | 450 700,00 |
5 | Гусеница Т-11.01 | Т203-22-000-08СБ | 43 | 660 | 1 743,00 | 498 800,00 |
6 | Цепь гусеничная Т-11М, ТГ-121 | Т203-22-100-01СБ | 43 | 691,00 | 243 900,00 | |
7 | Гусеница (со срезами грунтозацепа и отверстием для удаления грунта) Т-11.01М, ТГ-122 | Т203-22-000-03СБ | 43 | 910 | 2 059,00 | 600 800,00 |
8 | Гусеница (с вырезом под рельсы) Т-1101МП | Т203-22-000-04СБ | 43 | 660 | 1 724,00 | 504 900,00 |
9 | Гусеница (с вырезом под рельсы) Т-1101МП | Т203-22-000-05СБ | 43 | 660 | 1 724,00 | 504 900,00 |
10 | Гусеница (с вырезом под рельсы) Т-1101МП | Т203-22-000-06СБ | 43 | 510 | 1 491,00 | 428 200,00 |
11 | Гусеница (с вырезом под рельсы) Т-1101МП | Т203-22-000-07СБ | 43 | 510 | 1 491,00 | 428 200,00 |
12 | Гусеница Т-11.02 | Т203-22-000-10СБ | 43 | 510 | 1 510,00 | 432 500,00 |
13 | Гусеница Т-11.01, 11.02 | Т203-22-000-17СБ | 39 | 660 | 1 581,00 | 461 300,00 |
14 | Гусеница Т-11.01М, 11.02М, ТГ-122(с отверстием для удаления грунта без срезов) | Т203-22-000-14СБ | 43 | 910 | 2 105,00 | 600 400,00 |
15 | Каток опорный двубортный, аркт. исп. -45˚ | А11-21-001СБ | 64,00 | 26 760,00 | ||
16 | Каток опорный однобортный, аркт. исп. -45˚ | А11-21-001-01СБ | 57,00 | 25 880,00 | ||
17 | Каток опорный двубортный, аркт. исп. -45˚ | 1101-21-40СБ | 61,30 | 29 260,00 | ||
18 | Каток опорный однобортный, аркт. исп. -45˚ | 1101-21-40-01СБ | 54,50 | 28 010,00 | ||
19 | Каток поддерживающий без опоры, аркт. исп. -45˚ | 1101-21-115СБ | 32,00 | 17 380,00 | ||
20 | Каток поддерживающий с опорой, аркт. исп. -45˚ под крепеж M22 | 1101-21-110СБ | 39,00 | 27 250,00 | ||
21 | Каток поддерживающий с опорой, аркт. исп. -45˚ под крепеж M18 | 1101-21-10СБ | 39,00 | 20 260,00 | ||
22 | Колесо натяжное | 1101-21-41СБ | 207,00 | 107 600,00 | ||
23 | Сектор зубчатый | АМ1101-19-01 | 16,00 | 8 720,00 | ||
24 | Болт крепления сектора зубчатого | 1101-19-30 | 0,30 | 530,00 | ||
25 | Гайка крепления сектора зубчатого | 300310 | 0,06 | 74,00 | ||
26 | Наконечник | 011101-97-160СБ | 9,60 | 4 530,00 | ||
к бульдозерам Т-9.01, Т-9.02 (шаг звена 190 мм) | ||||||
1 | Гусеница Т-9.01 | ТЖ190-22-000СБ | 39 | 510 | 1 208,00 | 360 800,00 |
2 | Гусеница Т-9.01 | ТЖ190-22-000-01СБ | 39 | 560 | 1 272,00 | 380 200,00 |
3 | Цепь гусеничная Т-9.01 | ТЖ190-22-100СБ | 39 | 528,00 | 202 700,00 | |
4 | Гусеница Т-9М | ТЖ190-22-000-03СБ | 44 | 860 | 1 815,00 | 542 600,00 |
5 | Цепь гусеничная Т-9М | ТЖ190-22-100-01СБ | 44 | 595,70 | 228 600,00 | |
6 | Гусеница Т-9.01 | ТЖ190-22-000-02СБ | 44 | 910 | 1 883,00 | 583 100,00 |
7 | Каток опорный двубортный, аркт. исп. -45˚ | 0901-21-140СБ | 56,50 | 29 510,00 | ||
8 | Каток опорный однобортный, аркт. исп. -45˚ | 0901-21-140-01СБ | 52,00 | 28 500,00 | ||
9 | Каток поддерживающий с опорой, аркт. исп. -45˚ | 0901-21-115СБ | 33,00 | 18 470,00 | ||
10 | Каток поддерживающий без опоры, аркт. исп. -45˚ | 0901-21-216СБ | 27,50 | 15 510,00 | ||
11 | Колесо натяжное | 0901-21-141СБ | 185,00 | 85 100,00 | ||
12 | Болт крепления сектора зубчатого | 1101-19-30 | 0,30 | 530,00 | ||
13 | Гайка крепления сектора зубчатого | 300310 | 0,06 | 74,00 | ||
14 | Сектор зубчатый | АМ0901-19-14 | 12,00 | 7 430,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | следующая» |
Данный прайс лист является ориентировочным, для уточнения цен и сроков поставки продукции рекомендуем обратиться к специалистам нашей компании по телефону (8352) 70-99-69 или отправить запрос на электронную почту oookar-teh@yandex.ru