Прайс-лист Четра
№ п/п |
Наименование изделия | Обозначение изделия | Масса изделия, кг |
Цена за 1 ед.продукции, руб. без НДС | ||
быстроизнашиваемые элементы | ||||||
1 | НОЖ БОКОВОЙ ПРОМТРАКТОР | 2501-92-21 | 53,00 | 21 660,00 | ||
2 | НОЖ БОКОВОЙ ПРОМТРАКТОР | 2501-92-21-01 | 53,00 | 21 660,00 | ||
3 | НОЖ БОКОВОЙ ПРОМТРАКТОР | 3501-92-21 | 58,00 | 22 480,00 | ||
4 | НОЖ БОКОВОЙ ПРОМТРАКТОР | 3501-92-21-01 | 58,00 | 22 480,00 | ||
5 | НОЖ БОКОВОЙ ПРОМТРАКТОР | 2501-92-21-02 | 64,00 | 23 460,00 | ||
6 | НОЖ БОКОВОЙ ПРОМТРАКТОР | 2501-92-21-03 | 64,00 | 23 460,00 | ||
7 | НОЖ СРЕДНИЙ ПРОМТРАКТОР | 010901-93-21 | 20,70 | 8 460,00 | ||
8 | НОЖ СРЕДНИЙ ПРОМТРАКТОР | 010901-93-21-01 | 20,70 | 8 460,00 | ||
9 | НОЖ СРЕДНИЙ ПРОМТРАКТОР | 404-93-22 | 53,00 | 21 120,00 | ||
10 | НОЖ СРЕДНИЙ ПРОМТРАКТОР | 010901-93-22 | 21,30 | 8 440,00 | ||
11 | НОЖ СРЕДНИЙ ПРОМТРАКТОР | 010901-93-22-01 | 27,00 | 10 660,00 | ||
12 | НОЖ СРЕДНИЙ ПРОМТРАКТОР | 011501-93-22 | 36,00 | 12 820,00 | ||
13 | НОЖ СРЕДНИЙ ПРОМТРАКТОР | 011501-93-22-01 | 42,00 | 15 400,00 | ||
14 | НОЖ СРЕДНИЙ ПРОМТРАКТОР | 011501-93-22-02 | 36,00 | 12 950,00 | ||
15 | НОЖ СРЕДНИЙ ПРОМТРАКТОР | 011501-93-22-03 | 42,00 | 15 320,00 | ||
16 | НОЖ СРЕДНИЙ ПРОМТРАКТОР | 011501-93-23 | 36,00 | 13 250,00 | ||
17 | НОЖ СРЕДНИЙ ПРОМТРАКТОР | 011501-93-23-01 | 29,00 | 10 690,00 | ||
18 | НОЖ УГЛОВОЙ ПРОМЛИТ | 011501-93-21 | 26,60 | 6 070,00 | ||
19 | НОЖ УГЛОВОЙ ПРОМЛИТ | 011501-93-21-01 | 26,60 | 6 070,00 | ||
20 | НОЖ УГЛОВОЙ ПРОМТРАКТОР | 211112-91-21 | 28,45 | 12 310,00 | ||
21 | НОЖ УГЛОВОЙ ПРОМТРАКТОР | 211112-91-21-01 | 28,45 | 12 310,00 | ||
22 | НОЖ | 410602-92-21 | 12,00 | 4 050,00 | ||
23 | НОЖ | 412701-92-28 | 20,12 | 7 980,00 | ||
24 | НОЖ | 412701-92-29 | 20,21 | 7 990,00 | ||
25 | НОЖ | 412701-92-29-01 | 20,21 | 7 990,00 | ||
26 | БОЛТ | 46-93-21 | 0,78 | 586,00 | ||
27 | БОЛТ | 46-93-21-01 | 0,84 | 585,00 | ||
28 | БОЛТ | 46-93-21-02 | 0,69 | 552,00 | ||
29 | ГАЙКА М30Х26Н.12.40Х | 300415 | 0,34 | 351,00 | ||
30 | ГАЙКА М30Х6Н.12.40Х. | 300415-01 | 0,34 | 355,00 | ||
31 | ГАЙКА М27Х6H | 305370-01 | 0,25 | 226,00 | ||
32 | КОЛЬЦО | 46-98-185 | 0,04 | 518,00 | ||
33 | ПАЛЕЦ | 011101-97-126 | 0,20 | 398,00 | ||
34 | ПАЛЕЦ | 014001-98-184 | 0,47 | 518,00 | ||
35 | ПАЛЕЦ | 2501-98-184 | 0,45 | 473,00 | ||
36 | ПАЛЕЦ | 46-98-184 | 0,35 | 411,00 | ||
37 | СУХАРЬ | 011501-93-25 | 0,30 | 529,00 | ||
38 | СУХАРЬ | 410602-92-24 | 0,26 | 518,00 | ||
39 | ШАЙБА | 011501-93-11 | 0,13 | 178,00 | ||
40 | ШАЙБА | 2501-93-4 | 0,10 | 203,00 | ||
41 | ШАЙБА | 2501-93-4-01 | 0,13 | 225,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | следующая |
Данный прайс лист является ориентировочным, для уточнения цен и сроков поставки продукции рекомендуем обратиться к специалистам нашей компании по телефону (8352) 70-99-69 или отправить запрос на электронную почту oookar-teh@yandex.ru