продаю кпп 1101-12-9СБ, Коробка передач планетарная 1101-12-9СП
| Позиция | Обозначение | Наименование | Стандарт | УХЛ | Т | Л |
| 0 | 1101-12-9СП | Коробка передач планетарная | Х | X | ||
| 42 | 1101-12-100СП | Бустер | 1 | 1 | ||
| 46 | 1102-12-101СП | Водило | 1 | 1 | ||
| 64 | 1101-12-103СП | Водило | 1 | 1 | ||
| 49 | 1101-12-104СП | Диск | 13 | 13 | ||
| 59 | 1101-12-105СП | Водило | 1 | 1 | ||
| 40 | 1101-12-107СП | Вал | 1 | 1 | ||
| 14 | 312001-90-17СП | Диск | 6 | 6 | ||
| 6 | 1101-12-3 | Корпус | 1 | 1 | ||
| 7 | 1101-12-11 | Поршень | 2 | 2 | ||
| 5 | 1101-12-12 | Поршень | 1 | 1 | ||
| 68 | 1101-12-13 | Поршень | 1 | 1 | ||
| 39 | 1101-12-14 | Вал | 1 | 1 | ||
| 13 | 1101-12-16 | Барабан | 1 | 1 | ||
| 18 | 1101-12-17 | Барабан | 1 | 1 | ||
| 47 | 1101-12-18 | Шестерня | 1 | 1 | ||
| 53 | 1101-12-19 | Шестерня | 1 | 1 | ||
| 54 | 1101-12-20 | Шестерня | 1 | 1 | ||
| 60 | 1101-12-21 | Шестерня | 1 | 1 | ||
| 19 | 1101-12-22 | Шестерня | 1 | 1 | ||
| 32 | 1101-12-23 | Шестерня | 1 | 1 | ||
| 30 | 1101-12-24 | Шестерня | 1 | 1 | ||
| 20 | 1101-12-30 | Втулка | 1 | 1 | ||
| 48 | 1101-12-35 | Диск | 9 | 9 | ||
| 10 | 1101-12-36 | Болт специальный | 4 | 4 | ||
| 67 | 1101-12-37 | Барабан | 1 | 1 | ||
| 38 | 1101-12-67 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | ||
| 29 | 1101-12-69 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 61 | 1101-12-74 | Корпус | 1 | 1 | ||
| 55 | 1101-12-75 | Корпус | 1 | 1 | ||
| 50 | 1101-12-76 | Корпус | 1 | 1 | ||
| 15 | 1101-12-77 | Корпус | 1 | 1 | ||
| 25 | 2501-12-181-22 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | ||
| 27 | 2501-12-181-23 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | ||
| 21 | 2501-12-181-27 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | ||
| 63 | 2501-12-181-32 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | ||
| 35 | 2501-12-181-35 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | ||
| 62 | 2501-12-181-39 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | ||
| 52 | 2501-12-181-40 | Кольцо уплотнительное | 2 | 2 | ||
| 57 | 2501-12-181-41 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | ||
| 4 | 2501-12-181-44 | Кольцо уплотнительное | 4 | 4 | ||
| 12 | 312001-90-39 | Диск | 5 | 5 | ||
| 11 | 310225 | Шайба | 4 | 4 | ||
| 58 | 325382 | Штифт | 8 | 8 | ||
| 45 | 370260 | Пробка З КГ 1/4" | ТУ 23.1.506-91 | 6 | 6 | |
| 2 | 385483 | Пружина | 12 | 12 | ||
| 3 | 385212 | Пружина | 84 | 84 | ||
| 8 | 385479 | Пружина | 12 | 12 | ||
| 9 | 475340 | Палец | 12 | 12 | ||
| 1 | 475341 | Палец | 12 | 12 | ||
| 66 | 585948 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 51 | 585948-01 | Кольцо | 1 | 1 | ||
| 44 | 280266-03 | Болт 3М10-6gx60 | ГОСТ 7796-70 | 18 | 18 | |
| 28 | 580404 | Кольцо С40 | ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 | |
| 34 | 580434 | Кольцо С45 | ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 | |
| 23 | 580609 | Кольцо С60 | ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 | |
| 37 | 580670 | Кольцо С70 | ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 | |
| 36 | 580679 | Кольцо С85 | ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 | |
| 17 | 580805 | Кольцо С 110 | ГОСТ 13940-86 | 2 | 2 | |
| 65 | 580676 | Кольцо С80 | ГОСТ 13941-86 | 2 | 2 | |
| 22 | 580680 | Кольцо С85 | ГОСТ 13941-86 | 1 | 1 | |
| 24 | 700-58-2278 | Кольцо С90 | ГОСТ 13941-86 | 2 | 2 | |
| 41 | 580850 | Кольцо С 150 | ГОСТ 13941-86 | 2 | 2 | |
| 26 | Подшипник 208 | ГОСТ 8338-75 | 1 | 1 | ||
| 33 | Подшипник 209 | ГОСТ 8338-75 | 1 | 1 | ||
| 31 | Подшипник 210 | ГОСТ 8338-75 | 1 | 1 | ||
| 16 | Подшипник 1000922Л | ГОСТ 8338-75 | 2 | 2 | ||
| 56 | Шарик Б6-200 | ГОСТ 3722-81 | 13 | 13 | ||
| 43 | Проволока КС-1,6 | ГОСТ 792-67 | 1,2м | 1,2м |
