311102-90-10СП Лебедка ТГ-121
| Позиция | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
| 5 | 311102-90-100СП | Тормоз | 1 | 1 |
| 17 | 311102-90-101СП | Водило | 1 | 1 |
| 20 | 311102-90-102СП | Водило | 1 | 1 |
| 41 | 311102-90-2 | Реборда | 1 | |
| 311102-90-2-20 | Реборда | 1 | ||
| 16 | 311102-90-3 | Барабан | 1 | |
| 311102-90-3-20 | Барабан | 1 | ||
| 14 | 311102-90-4 | Крышка | 1 | |
| 311102-90-4-20 | Крышка | 1 | ||
| 46 | 311102-90-13 | Пята | 1 | 1 |
| 18 | 311102-90-15 | Торсион | 1 | 1 |
| 47 | 311102-90-16 | Шестерня | 1 | 1 |
| 36 | 311102-90-25 | Фланец | 1 | |
| 311102-90-25-20 | Фланец | 1 | ||
| 26 | 311102-90-26 | Кольцо | 1 | 1 |
| 40 | 311102-90-28 | Планка | 1 | 1 |
| 45 | 311102-90-35 | Фиксатор | 1 | 1 |
| 44 | 311102-90-38 | Кольцо | 1 | 1 |
| 52 | 311102-90-40 | Муфта | 1 | 1 |
| 49 | 311102-90-41 | Крышка | 1 | |
| 311102-90-41-20 | Крышка | 1 | ||
| 29 | 311102-90-44 | Крышка | 1 | |
| 311102-90-44-20 | Крышка | 1 | ||
| 19 | 311102-90-47 | Втулка | 1 | 1 |
| 8 | 311102-26-569 | Угольник поворотный | 1 | |
| 311102-26-569-20 | Угольник поворотный | 1 | ||
| 38 | 375 516 | Пробка | 1 | 1 |
| 30 | 375 999 | Пробка | 1 | |
| 37 5999-20 | Пробка | 1 | ||
| 43 | 585 950 | Кольцо | 1 | 1 |
| 33 | 280 230 | Болт М10-6gx25 | 6 | |
| 28 0230-20 | Болт М10-6gx25 | 6 | ||
| 12 | 280 342 | Болт М12x1,25-6gx30 | 12 | |
| 28 0342-20 | Болт М12x1,25-6gx30 | 12 | ||
| 48 | 280 361 | Болт М12x1,25-6gx45 | 20 | |
| 28 0361-20 | Болт М12x1,25-6gx45 | 20 | ||
| 23 | 281 379 | Болт М12x1,25-6gx65 | 19 | |
| 28 1379-20 | Болт М12x1,25-6gx65 | 19 | ||
| 42 | 280 393 | Болт М12-6gx120 | 1 | |
| 28 0393-20 | Болт М12-6gx120 | 1 | ||
| 6 | 281 394 | Болт М12x1,25-6gx150 | 12 | |
| 28 1394-20 | Болт М12x1,25-6gx150 | 12 | ||
| 2 | 280 550 | Болт М16x1,5-6gx50 | 4 | |
| 28 0550-20 | Болт М16x1,5-6gx50 | 4 | ||
| 27 | 280 231 | Болт 3М10-6gx25 | 6 | |
| 28 0231-20 | Болт 3М10-6gx25 | 6 | ||
| 25 | 280 350 | Болт М12-6gx40 | 20 | |
| 28 0350-20 | Болт М12-6gx40 | 20 | ||
| 34 | Шайба 10 ОТ | 6 | 6 | |
| 7 | Шайба 12 ОТ | 83 | 83 | |
| 3 | Шайба 16 ОТ | 4 | 4 | |
| 32 | Кольцо 110-120-58-2-3 | 1 | 1 | |
| 4 | Кольцо 170-175-36-2-3 | 1 | 1 | |
| 50 | Кольцо 205-215-46-2-3 | 1 | 1 | |
| 21 | Кольцо 270-280-58-2-3 | 2 | 2 | |
| 39 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | 2 | 2 | |
| 10 | Кольцо 018-022-25-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 31 | Кольцо 045-050-30-2-51-1668 | 1 | 1 | |
| 35 | 700-58-2095 | Кольцо С160 ГОСТ 13942-86 | 1 | 1 |
| 51 | 580 421 | Кольцо С42 | 1 | 1 |
| 15 | 580 910 | Кольцо С200 | 1 | 1 |
| 37 | 700-58-2396 | Кольцо С240 | 1 | 1 |
| 11 | Манжета 22-125x155-3 | 1 | 1 | |
| 24 | Манжета 2.2-180x220-3 | 1 | 1 | |
| 22 | Подшипник 132 | 1 | 1 | |
| 13 | Подшипник 222 | 1 | 1 | |
| 9 | Н.036.23.022 | Контргайка | 1 | |
| Н.036.23.022-01 | Контргайка | 1 | ||
| 1 | Гидромотор 303.3.112.501.000.5.УХЛ1 ТУ22-1.020-100-95 | 1 | 1 |
