Установка трансмиссии 1501-16-1-01СБ
![Установка трансмиссии ЧЕТРА Т-15.01Я1М](/d/ustanovka_transmissii_chetra_t-1501ya1m.webp)
1501-16-1-01СБ Установка трансмиссии | Каталог запчастей ЧЕТРА Т-15.01Я, Т-15.01ЯМ
№ | Обозначение | Наименование | УХЛ | Т |
1 | Болт М12-6gx30 ГОСТ 7796-70 | 20 | 20 | |
2 | Шайба 12.ОТ ГОСТ 6402-70 | 70 | 70 | |
3 | 280388 | Болт М12-6gx90 | 15 | |
280388-20 | Болт М12-6gx90 | 15 | ||
4 | 312001-16-102СБ | Заборник | 1 | |
312001-16-102-20СБ | Заборник | 1 | ||
5 | 2001-16-100-01СБ | Трубопровод | 1 | |
2001-16-100-01-20СБ | Трубопровод | 1 | ||
6 | Шланговый хомут DIN3017-AS70-90/12C7-W2 | 8 | 8 | |
7 | 461701-01 | Рукав | 2 | |
461701-01-20 | Рукав | 2 | ||
8 | 280570 | Болт М16×1,5-6gx105 | 4 | |
280570-20 | Болт М16×1,5-6gx105 | 4 | ||
9 | 310140 | Шайба 8 | 4 | |
310140-20 | Шайба 8 | 4 | ||
10 | 312501-94-105 | Бугель | 1 | |
312501-94-105-20 | Бугель | 1 | ||
11 | 400040 | Уплотнение | 1 | 1 |
12 | 2001-16-101СБ | Опора | 1 | |
2001-16-101-20СБ | Опора | 1 | ||
13 | 2001-16-5 | Труба | 1 | |
2001-16-5-20 | Труба | 1 | ||
14 | 2001-16-109СБ | Кожух | 1 | |
2001-16-109-20СБ | Кожух | 1 | ||
15 | Болт М12×1,25-6gx25 ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | |
16 | 2001-16-108СБ | Кожух | 1 | |
2001-16-108-20СБ | Кожух | 1 | ||
17 | Болт М12-6gx25 ГОСТ 7796-70 | 4 | 4 | |
18 | Насос НШ150Г-4Л ГСТУ 3-25-180-97 | 1 | ||
Насос НШ150Г-4ЛТ ГСТУ 3-25-180-97 | 1 | |||
19 | Кольцо 100-110-58-2-ИРП1314-1 ГОСТ 18829-73/ ТУ 38.005.204-84 | 1 | 1 | |
20 | Кольцо 060-070-58-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
21 | 280230 | Болт М10-6gx25 | 8 | |
280230-20 | Болт М10-6gx25 | 8 | ||
22 | Шайба 10.ОТ ГОСТ 6402-70 | 24 | 24 | |
23 | Кольцо 038-046-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 4 | 4 | |
24 | 2001-16-11 | Фланец | 2 | |
2001-16-11-20 | Фланец | 2 | ||
25 | 280728 | Болт М20-6gx60 | 58 | |
280728-20 | Болт М20-6gx60 | 58 | ||
26 | Шайба 20.ОТ ГОСТ 6402-70 | 58 | 58 | |
27 | 2001-16-43 | Планка | 8 | |
2001-16-43-20 | Планка | 8 | ||
28 | 46-14-141СБ | Сапун | 1 | |
46-14-141-20СБ | Сапун | 1 | ||
29 | 2001-16-28 | Муфта | 1 | 1 |
30 | 580515 | Кольцо С52 ГОСТ 13943-86 | 1 | 1 |
31 | 2001-16-32 | Муфта | 1 | 1 |
32 | 580307 | Кольцо С34 ГОСТ 13940-86 | 1 | 1 |
33 | Кольцо 034-038-25-2-51-1668 | 12 | 12 | |
34 | Кольцо 049-055-36-2-51-1668 | 2 | 2 | |
35 | Кольцо 025-030-30-2-51-1668 | 5 | 5 | |
36 | Кольцо 014-018-25-2-51-1668 | 3 | 3 | |
37 | Кольцо 075-081-36-2-ИРП1314-1 ГОСТ 18829-73 | 1 | 1 | |
38 | 280383 | Болт 3М12-6gx85 | 4 | |
280383-20 | Болт 3М12-6gx85 | 4 | ||
39 | 2001-16-106СБ | Линейка | 1 | 1 |
40 | 700-40-6575 | Прокладка | 1 | 1 |
41 | Болт М12-6gx35 ГОСТ 7796-70 | 12 | 12 | |
42 | 2001-16-105СБ | Горловина | 1 | |
2001-16-105-20СБ | Горловина | 1 | ||
43 | Кольцо 040-045-30-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 5 | 5 | |
44 | 700-37-2140 | Пробка | 1 | |
700-37-2140-20 | Пробка | 1 | ||
45 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 2 | 2 | |
46 | Кольцо 032-036-36-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 5 | 5 | |
47 | Кольцо 022-026-25-2-51-1668 ТУ 2531-260-00149245-00 | 11 | 11 | |
48 | 280379 | Болт 3М12-6gx65 | 8 | |
280379-20 | Болт 3М12-6gx65 | 8 | ||
49 | 1501-15-21СБ | Блок управления | 1 | |
1501-15-21-20СБ | Блок управления | 1 | ||
50 | 2501-12-170 | Пластина | 1 | 1 |
51 | 2001-16-15 | Кронштейн | 1 | |
2001-16-15-20 | Кронштейн | 1 | ||
52 | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | 2 | 2 | |
53 | Кольцо 040-048-46-2-51-1668 | 1 | 1 | |
54 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | 4 | 4 | |
55 | 310230 | Шайба 12 | 2 | |
310230-20 | Шайба 12 | 2 | ||
56 | 2501-15-107 | Хомут | 1 | |
2501-15-107-20 | Хомут | 1 | ||
57 | 1101-16-112СБ | Клапан | 1 | |
1101-16-112-20СБ | Клапан | 1 | ||
58 | 450310 | Прокладка | 58 | |
450310-20 | Прокладка | 58 |
Вернуться в Каталог