2501-16-1-03СП Установка трансмиссии часть 2
| № | Обозначение | Наименование | Колич. шт |
| 1 | 2501-19-11СП(SP) | Передача бортовая | 2 |
| 2 | 58 0676 | Кольцо С80 | 2 |
| 3 | Кольцо 069-075-36-2-51-1668 | 2 | |
| 4 | 2501-12-135СП(SP) | Торсион | 2 |
| 5 | Проволока 1,6-0-С | 4м | |
| 6 | 285555-01 | Болт | 36 |
| 7 | 2501-18-16-01СП(SP) | Фрикцион бортовой и тормоз остановочный | 2 |
| 8 | 2501-12-135-01СП(SP) | Торсион | 2 |
| 9 | 2501-26-83 | Фланец | 8 |
| 10 | Шайба 12 ОТ | 83 | |
| 11 | Болт М12-6g×35 | 40 | |
| 12 | Кольцо 032-038-36-2-51-1668 | 7 | |
| 13 | 44 0038 | Кольцо защитное | 2 |
| 14 | Болт М12-6g×30 ГОСТ 7796-70 | 32 | |
| 15 | Кольцо 049-055-36-2-51-1668 | 4 | |
| 16 | 3501-16-28 | Фланец | 2 |
| 17 | Кольцо 042-050-46-2-51-1668 Т | 15 | |
| 18 | 2501-15-121 | Коллектор | 1 |
| 19 | 40 0461 | Кольцо | 1 |
| 20 | 2501-16-4 | Кольцо | 1 |
| 21 | 2501-16-5 | Сектор | 4 |
| 22 | Шайба 10 ОТ | 8 | |
| 23 | 28 0230 | Болт М10-6g×25 | 8 |
| 24 | 31 5220 | Шайба | 16 |
| 25 | 4001-16-35 | Болт специальный | 16 |
| 26 | Шланговый хомут DIN3017-АS20-32/12C7-W2 | 4 | |
| 27 | 403-16-109СП(SP) | Штуцер | 2 |
| 28 | 1501-15-41СП(SP) | Блок управления | 1 |
| 29 | 28 0379 | Болт 3М12-6g×65 | 4 |
| 30 | 2501-15-22СП(SP) | Клапан | 1 |
| 31 | Болт M12-6g×80 | 12 | |
| 32 | 2001-16-29 | Крышка | 1 |
| 33 | Кольцо 130-135-36-2-51-1668 | 1 | |
| 34 | 28 0550 | Болт М16×1,5-6g×50 | 2 |
| 35 | Шайба 16 ОТ | 21 | |
| 36 | 28 0562 | Болт М16×1,5-6g×75 | 19 |
| 37 | 2501-12-17СП(SP) | Блок трансмиссии | 1 |
| 38 | 700-40-5336 | Прокладка | 1 |
| 39 | 2501-15-138-01СП(SP) | Клапан | 1 |
| 40 | 28 0388 | Болт М12-6g×90 | 8 |
| 41 | 32 5463 | Штифт | 2 |
| 42 | 28 0835 | Болт М24×2-6g×75 | 54 |
| 43 | Шайба 24Т | 54 | |
| 44 | 2501-12-161 | Планка | 4 |
| 45 | 32 5580 | Штифт | 4 |
