Установка бака топливного Четра Т11
| № | Обозначение | Наименование | Кол-во на исполнение |
| 1 | Шплинт 4×40 | 4 | |
| 2 | 40 0450 | Кольцо 008-010-14-2-51-1668 | 4 |
| 3 | 2501-25-108-01 | Втулка | 4 |
| 4 | 47 5550 | Ось | 4 |
| 5 | 2501-25-37СП | Амортизатор | 4 |
| 6 | 1101-25-36 | Накладка | 2 |
| 7 | Болт | 2 | |
| 8 | Шайба 16.ОТ | 2 | |
| 9 | 700-41-2548 | Хомутик | 2 |
| 10 | 700-40-6684-03 | Прокладка | 3 |
| 11 | Болт М8-6g×16 | 6 | |
| 12 | Шайба 8Т | 8 | |
| 13 | 700-40-6684-01 | Прокладка | 2 |
| 14 | 700-41-3187 | Хомутик | 2 |
| 15 | 700-41-2866 | Хомутик | 11 |
| 16 | 700-40-6684-06 | Прокладка | 7 |
| 17 | 700-40-6684-15 | Прокладка | 4 |
| 18 | Проволока 0.8-0-С | 0,7м | |
| 19 | 2001-80-4 | Пломба свинцовая | 2 |
| 20 | Гайка М8 | 1 | |
| 21 | 31 0150 | Шайба 8 | 1 |
| 22 | 2502-43-103-01 | Пластина | 1 |
| 23 | 1502-25-10 | Наконечник | - |
| 24 | 460601-16-20 | Рукав | - |
| 25 | Шланговый хомут DIN3017-АS20-32/ | 2 | |
| 26 | 41 5210 | Штуцер | 1 |
| 27 | 404-26-213-29СП | Рукав Ø12 | 1 |
| 28 | Кольцо 012-016-25-2-51-1668 | 3 |
